1848 Второй выпуск первого периода штемпельных конвертов общегосударственной почты
02.12.1848
Формат | Чистый | Гашеный |
---|---|---|
№4. 10(+1) коп. | ||
37 х 107 | — | 20000 |
№5. 20(+1) коп. | ||
37 х 107 | 250 | 1250 |
А. Водяной знак перевернут | ||
37 х 107 | 2000 | 4000 |
№6. 30(+1) коп. | ||
42 х 115 | 300 | 6000 |
А. Водяной знак перевернут | ||
42 х 115 | 2000 | — |
Описание серии:
Бумага коричневато-белая или желтовато-серая, щероховатая, толстая. Водяной знак типа I. Форма раскроя конверта III. Штемпеля типа II.