1875 Шестой выпуск второго периода штемпельных конвертов общегосударственной почты
01.01.1875
Формат | Чистый | Гашеный |
---|---|---|
№28. 5 коп. Штемпель лилового, фиолетового, серо-фиолетового цвета. | ||
40 х 110 | 30 | 40 |
45 х 80 | 30 | 40 |
№29. 8 коп. Штемпель серый. | ||
40 х 110 | 30 | 35 |
45 х 80 | 30 | 35 |
40 х 60 | 40 | 75 |
15 х 75 | 60 | 75 |
№30. 10 коп. Штемпель коричневого цвета. | ||
40 х 110 | 30 | 40 |
45 х 80 | 30 | 40 |
№31. 20 коп. Штемпель синего цвета. | ||
40 х 110 | 50 | 200 |
45 х 80 | 50 | 250 |
Описание серии:
Несколько измененные тексты в овальных штемпелях в правых верхних углах лицевых сторон конвертов.