1909 Десятый выпуск открытых писем и почтовых карточек - «Почтовая карточка»
01.01.1909
| Формат | Чистый | Гашеный |
|---|---|---|
| №20. 3 коп., карминовая | ||
| унктировка 24 | 2 | 2 |
| унктировка 31 | 2 | 2 |
| №21. 4 коп., карминовая | ||
| лина 3-й строки 41 мм | 30 | 25 |
| Длина 3-й строки 35 мм | ||
| унктировка 24 | 10 | 15 |
| унктировка 31 | 10 | 15 |
| унктировка смешанная | 30 | 25 |
| №22. 3 коп. + 3 коп., карминовая | ||
| унктировка 24 | 10 | 15 |
| Часть для запроса | ||
| унктировка 24 | 3 | 6 |
| унктировка 31 | 3 | 6 |
| унктировка смешанная | 7 | 10 |
| Часть для ответа | ||
| унктировка 24 | 8 | 10 |
| унктировка 31 | 8 | 10 |
| унктировка смешанная | 10 | 15 |
| №23. 4 коп. + 4 коп., карминовая | ||
| унктировка 24 | 15 | 30 |
| Часть для запроса | ||
| унктировка 24 | 7 | 25 |
| унктировка 31 | 7 | 25 |
| унктировка смешанная | 15 | 35 |
| Часть для ответа | ||
| унктировка 24 | 8 | 150 |
| унктировка 31 | 8 | 150 |
| унктировка смешанная | 15 | 175 |
Описание серии:
Тонкий картон различной фактуры и оттенков от желтого до светло-коричневого. Печать карминовая.
У бланков №22 известны разновидности, отличающиеся расстоянием между нижним краем марки и второй строкой адресного трафарета: 17, 18 и 19 мм. На части тиража у орнамента, окружающего герб, между верхними листьями зазор 0,8 мм. По пунктировке известны сочетания: 24:31:31:31:31/24:31:31:31:31; 24:31:24:31:31/24:31:31:31:31; 24:24:24:31:24/31:31:24:24:31.
У бланков №23 по пунктировке известны сочетания: 24/24; 24/31; 31/31; 31/31:31:31:24:31; 24:24:31:31:31/24:31:31:31:31.
